
Bogor (25/01/2017). Pada tulisan sebelumnya sudah dibahas tentang pembudidaya ikan hias nasional (Lihat https://suhana.web.id/2017/01/24/ekonomi-ikan-hias-indonesia-1/). Pada tulisan kedua ini akan dibahas perkembangan produksi ikan hias nasional dalam periode 2009-2015.
Produksi ikan hias Indonesia dalam kurun waktu 2009 – 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,62 persen pertahun. Produksi ikan hias pada tahun 2009 mencapai 0,57 milyar ekor dan pada tahun 2015 meningkat tajam menjadi 1,31 milyar ekor. Peningkatan produksi ikan hias tersebut hendaknya terus dijaga dan lebih dioptimalkan lagi guna mendukung peningkatan perdagangan ikan hias Indonesia. Secara grafis perkembangan produksi ikan hias dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sementara itu berdasarkan sebarannya terlihat bahwa produksi ikan hias lebih banyak di produksi di wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2016) tercatat bahwa rata-rata produksi ikan hias di Pulau Jawa dalam periode 2009-2015 mencapai 0,91 Milyar Ekor atau sekitar 96,26 persen dari total rata-rata produksi ikan hias nasional. Wilayah lainnya yang relative besar adalah wilayah Pulau Kalimantan (1,61 %) dan Sumatera (1,36 %). Secara grafis sebaran produksi ikan hias menurut pulau dapat dilihat pada gambar 2.

Sementara itu dilihat dari jenis ikan hias yang diproduksi terlihat bahwa pada tahun 2015 tercatat ada lebih dari 70 jenis ikan hias. Namun demikian jenis ikan hias Koi sangat mendominasi, yaitu mencapai 29,94 persen dari total produksi ikan hias pada tahun 2015. Secara lengkap jenis ikan yang diproduksi secara nasional dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Produksi Ikan Hias Nasional Menurut Jenis Tahun 2015
| No | Jenis | Produksi (Ribu Ekor) |
| 1 | Akara | 2,043.21 |
| 2 | Arwana | 570.32 |
| 3 | Arwana Super Red | 13,536.94 |
| 4 | Arwana Silver | 285.45 |
| 5 | Betta | 327.84 |
| 6 | Bueness Aries | 1.05 |
| 7 | Barbir | 7,428.64 |
| 8 | Barbus | 5,424.60 |
| 9 | Botia | 14,353.68 |
| 10 | Baster | 70,876.88 |
| 11 | Blue Cerry | 91.08 |
| 12 | Blue Devil | 14.15 |
| 13 | Blue Eye | 708.22 |
| 14 | Corydoras | 6,770.92 |
| 15 | Cupang | 144,517.08 |
| 16 | Cteno Phoma | 63.83 |
| 17 | Ciclid | 1,610.25 |
| 18 | Diskus | 2,672.16 |
| 19 | Dolar | 8.76 |
| 20 | Frontosa | 9,570.00 |
| 21 | Gapi | 26,613.50 |
| 22 | Greend Tiger | 330.88 |
| 23 | Harlequin | 71.97 |
| 24 | Head Standar | 82.60 |
| 25 | Ikan Hantu | 11,862.08 |
| 26 | Kaisar | 32.31 |
| 27 | Kar Tetra | 8,016.47 |
| 28 | Kuda Laut | 2.00 |
| 29 | Koki | 28,731.76 |
| 30 | Koi | 392,372.34 |
| 31 | Komet | 82,112.29 |
| 32 | Kongo Neon | 193.00 |
| 33 | Kongo Salem | 26.10 |
| 34 | Lalia | 117.79 |
| 35 | Lobster Hias | 274.30 |
| 36 | Lemon | 2,980.02 |
| 37 | Louhan | 4,164.14 |
| 38 | Manvis | 35,041.28 |
| 39 | Marble | 6,580.27 |
| 40 | Moli | 27,343.19 |
| 41 | Mulut Api | 157.95 |
| 42 | Neon Tetra | 26,952.86 |
| 43 | Neon Api | 204.83 |
| 44 | Neon Berlian | 2,301.20 |
| 45 | Nemo | 306.67 |
| 46 | Niasa | 593.23 |
| 47 | Oskar | 3,618.92 |
| 48 | Palmas | 165.96 |
| 49 | Platis | 32.93 |
| 50 | Palmari | 1,021.64 |
| 51 | Pancak | 154.95 |
| 52 | Paradis | 26.29 |
| 53 | Phantom Merah | 413.59 |
| 54 | Plati | 62,944.52 |
| 55 | Plati Coral | 111.78 |
| 56 | Plati Pedang | 2,846.58 |
| 57 | Rainbow | 4,009.44 |
| 58 | Reddefil | 230.68 |
| 59 | Red Nose | 19,870.29 |
| 60 | Rocket | 8,694.44 |
| 61 | Sodahar | 370.40 |
| 62 | Sumatra Albino | 493.42 |
| 63 | Silver Slayer | 899.93 |
| 64 | Silver Dolar | 5,350.82 |
| 65 | Sapu Hias | 27.78 |
| 66 | Vilivera | 147.55 |
| 67 | Tetra | 512.21 |
| 68 | Tiger Sumatra | 2,317.88 |
| 69 | Zebra | 489.63 |
| 70 | Mandarisfish | 0.40 |
| 71 | Banggai Cardinalfish | 19.26 |
| 72 | Lainnya | 261,686.86 |
| TOTAL | 1,314,798.24 |
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Statistik Ikan Hias Indonesia 2016
