Ilustrasi : Ikan Cakalang Salah Satu Produk Perikanan Ekspor Indonesia (Photo : Dokumen Pribadi)

Oleh : Suhana

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merelease kinerja ekspor-impor produk kelautan dan perikanan yang sama-sama mengalami peningkatan di semester 1 2022. Total nilai ekspor Indonesia di semester 1 2022 mencapai USD3,06 miliar atau Rp45,36 triliun, naik 18,18% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara nilai impor semester 1 mencapai USD 321,82 juta atau naik sebesar 35,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pertumbuhan nilai impor produk perikanan pada semester 1 2022 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan nilai ekspor.

Tabel Perkembangan Ekspor-Impor Produk Perikanan Periode 2012-Semester 1 2022

No Periode Volume (Ribu Ton) Nilai (Juta USD) Pertumbuhan Volume (%) Pertumbuhan Nilai (%)
Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor
1 Sem 1 2012    594.95    188.06    1,905.97    220.72        
2 Sem 2 2012    645.14    182.95    1,965.37    232.25        
3 Sem 1 2013    627.58    156.18    1,981.05    197.96        5.49     (16.95)        3.94   (10.31)
4 Sem 2 2013    627.83    197.30    2,180.30    262.52      (2.68)          7.84     10.94     13.03
5 Sem 1 2014    603.81    130.77    2,205.15    178.75      (3.79)     (16.27)     11.31      (9.71)
6 Sem 2 2014    669.42    175.74    2,436.39    238.49        6.62     (10.93)     11.75      (9.16)
7 Sem 1 2015    514.13    154.54    2,006.20    198.65   (14.85)       18.18      (9.02)     11.13
8 Sem 2 2015    562.07    137.05    1,937.50    179.70   (16.04)     (22.01)   (20.48)   (24.65)
9 Sem 1 2016    551.71    131.41    2,092.43    198.63        7.31     (14.97)        4.30      (0.01)
10 Sem 2 2016    523.49    146.06    2,079.83    215.63      (6.86)          6.57        7.35     19.99
11 Sem 1 2017    475.74    187.61    2,013.41    224.69   (13.77)       42.77      (3.78)     13.12
12 Sem 2 2017    602.37    198.79    2,511.01    249.98     15.07       36.10     20.73     15.93
13 Sem 1 2018    510.46    375.61    2,272.73    329.11        7.30    100.21     12.88     46.47
14 Sem 2 2018    615.62    474.13    2,588.19    406.06        2.20    138.51        3.07     62.44
15 Sem 1 2019    528.01    132.47    2,252.22    215.97        3.44     (64.73)      (0.90)   (34.38)
16 Sem 2 2019    656.18    163.60    2,683.75    260.69        6.59     (65.50)        3.69   (35.80)
17 Sem 1 2020    596.61    135.75    2,409.24    203.19     12.99          2.47        6.97      (5.92)
18 Sem 2 2020    666.23    141.77    2,795.98    224.98        1.53     (13.34)        4.18   (13.70)
19 Sem 1 2021    582.62    147.52    2,587.64    238.25      (2.34)          8.67        7.40     17.25
20 Sem 2 2021    639.28    120.76    3,131.19    261.72      (4.05)     (14.82)     11.99     16.33
21 Sem 1 2022**    568.52    167.83    3,058.07    321.82      (2.42)       13.77     18.18     35.08

Sumber : BPS 2022, diolah

Apakah hal tersebut dapat menjawab pertanyaan masyarakat perikanan kenapa ekspor naik padahal pada saat bersamaan banyak armada kapal perikanan yang tidak melaut. Oleh sebab itu dalam ulasan ini akan dibahas terkait produk-produk perikanan yang mengalami peningkatan dan penurunan ekspor-impor pada semester 1 2022.

Top 10 Produk Ekspor Perikanan

Berdasarkan catatan BPS (2022) terlihat pada semester 2 2022 ada 10 produk perikanan yang memiliki share nilai ekspor terbesar, yaitu Udang (37,60%), Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) (13,64%), Cumi-Sotong-Gurita (10,97%), Rajungan-Kepiting (9,65%), Rumput Laut (8,99%), Ikan Lainnya (8,28%), Tilapia (1,10%), Sarden (0,88%), Mutiara (0,79%) dan Bagian ikan lainnya (0,70%).

Tabel Top 10 Produk Ekspor Perikanan Semester 1 2022

No 10 Komoditas Utama Volume (Ribu Ton) Nilai (Juta USD) Share (%) Pertumbuhan (Y On Y)
Volume (%) Nilai (%) Volume (%) Volume (%)
1 Udang                        123                      1,150             21.61      37.60                1.15      10.82
2 Tuna-Tongkol-Cakalang                           79                          417             13.96      13.64              (2.87)      24.65
3 Cumi-Sotong-Gurita                           73                          335             12.85      10.97              (0.87)      24.88
4 Rajungan-Kepiting                           16                          295                2.74         9.65              (1.45)      14.51
5 Rumput Laut                         113                          275             19.86         8.99             10.53      90.13
6 Ikan Lainnya                           83                          253             14.56         8.28              (6.55)      11.07
7 Tilapia                              5                             34                0.88         1.10                3.65      14.93
8 Sarden-Sardinella                           10                             27                1.79         0.88              (3.24)      13.67
9 Mutiara 0.009                             24                0.00         0.79          114.84       (7.09)
10 Bagian Ikan Lainnya                              6                             21                1.05         0.70             28.33      35.36
Total Ekspor Perikanan                        569                      3,058

Sumber : BPS 2022, diolah

Dari kesepuluh produk perikanan tersebut hanya Mutiara yang mengalami penurunan nilai ekspor, yaitu sebesar 7,09% dibandingkan semester 1 2021. Sementara sembilan produk lainnya mengalami pertumbuhan berkisar antara 10-90%.

Selain itu juga dari kesepuluh produk perikanan tersebut yang mengalami pertumbuhan nilai ekspor tertinggi adalah rumput laut, yaitu mencapai 90,13% dibandingkan triwulan 1 2021. Sementara yang pertumbuhan ekspor terendah adalah udang, yaitu mencapai 10,82% dibandingkan triwulan 1 2021.

Namun demikian jika dilihat dari volume ekspor nya terlihat bahwa ada lima produk yang mengalami penurunan, yaitu Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) turun sebesar 2,87%, Cumi-Sotong-Gurita turun sebesar 0,87%, Rajungan-Kepiting turun sebesar 1,45%, Ikan Lainnya turun sebesar 6,55%, dan Sarden turun sebesar 3,24%. Artinya produk ikan laut yang masuk dalam 10 terbesar ekspor perikanan semester 1 2022 sebagian besar mengalami penurunan volume ekspor dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Top 10 Produk Impor Perikanan

Berdasarkan catatan BPS (2022) terlihat pada semester 2 2022 ada 10 produk perikanan yang memiliki share nilai impor terbesar, yaitu Makarel (15,98%), Rajungan-Kepiting (12,87%), Tepung Ikan-Pellet-Makanan Ikan (10,54%), Salmon (9,46%), Cod (9,11%), Tuna-Tongkol-Cakalang (8,35%), Udang (5,23%), Rumput Laut (4,15%), Cumi-Sotong-Gurita (3,21%) dan Olahan ikan lainnya (3,13%).

Tabel Top 10 Produk Impor Perikanan Semester 1 2022

No 10 Komoditas Utama Volume (Ribu Ton) Nilai (Juta USD) Share (%) Pertumbuhan (Y On Y)
Volume (%) Volume (%) Volume (%) Volume (%)
1 Makarel                          42.19                      51.44             25.14      15.98             82.34      68.91
2 Rajungan-Kepiting                             4.50                      41.41                2.68      12.87             35.62      37.33
3 Tepung Ikan-Pellet-Makanan Ikan                          63.17                      33.91             37.64      10.54           (14.06)    (33.83)
4 Salmon                             3.17                      30.45                1.89         9.46             70.78   121.97
5 Cod                             6.27                      29.32                3.73         9.11          201.31   350.49
6 Tuna-Tongkol-Cakalang                          14.06                      26.88                8.38         8.35           (13.33)         9.01
7 Udang                             1.90                      16.82                1.13         5.23           (29.61)    (15.74)
8 Rumput Laut                              0.90                      13.34                0.54         4.15             61.16   110.54
9 Cumi-Sotong-Gurita                             3.67                      10.34                2.19         3.21          162.77   149.02
10 Olahan Ikan Lainnya                             3.61                      10.06                2.15         3.13              (3.50)         0.10
Total Impor Perikanan                       167.83                   321.82

Sumber : BPS 2022, diolah

Dari kesepuluh produk impor perikanan tersebut hanya udang dan Tepung Ikan-Pellet-Makanan Ikan yang mengalami penurunan nilai impor, yaitu masing-masing sebesar 15,74% dan 33,83% dibandingkan semester 1 2021. Sementara delapan produk lainnya mengalami peningkatan berkisar antara 0,1% – 350%%.

Selain itu juga dari kesepuluh produk perikanan tersebut yang mengalami pertumbuhan nilai impor tertinggi adalah ikan Cod, yaitu mencapai 350,49% dibandingkan triwulan 1 2021. Sementara yang pertumbuhan impor terendah adalah Tepung Ikan-Pellet-Makanan Ikan. Penurunan impor tepung ikan sejalan dengan melambatnya volume ekspor udang dalam beberapa semester terakhir.

Namun demikian jika dilihat dari volume impor nya terlihat bahwa ada enam produk yang mengalami peningkatan, yaitu Makarel naik sebesar 82,34%, Rajungan-Kepiting naik sebesar 35,62%, Salmon naik sebesar 70,78%, Cod naik sebesar 201,31%, Rumput Laut naik sebesar 61,16%%, dan Cumi-Sotong-Gurita naik sebesar 162,77%. Artinya produk ikan laut yang masuk dalam 10 terbesar impor perikanan semester 1 2022 sebagian besar mengalami peningkatan volume impor dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa sebagian besar produk ikan yang diimpor merupakan kebutuhan bahan baku industri pengalengan ikan, horeka dan pabrik pakan ikan. Hasil studi Kementerian Perindustrian (2021) menunjukkan bahwa sekitar 80,65% bahan baku industri perikanan nasional bahan bakunya bersumber dari pasokan dalam negeri, dan sisanya dipasok dari impor. Oleh sebab itu apabila pasokan dalam negeri mengalami masalah, maka bahan baku dari impor akan mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan guna mempertahankan aktivitas industri perikanan.

Ketergantungan industri perikanan nasional terhadap pasokan bahan baku ikan dalam negeri sangat besar, oleh sebab itu pasokan bahan baku ikan dalam negeri perlu terus dijaga dengan baik. Kekuatan armada perikanan nasional perlu terus ditingkatkan guna menjaga pasokan bahan baku industri perikanan dan supply ikan bagi masyarakat Indonesia.***

   Send article as PDF   

Anda mungkin juga menyukai:

error: Content is protected !!