Oleh : Suhana
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merelease kinerja ekspor-impor produk kelautan dan perikanan yang sama-sama mengalami peningkatan di semester 1 2022. Total nilai ekspor Indonesia di semester 1 2022 mencapai USD3,06 miliar atau Rp45,36 triliun, naik 18,18% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara nilai impor semester 1 mencapai USD 321,82 juta atau naik sebesar 35,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pertumbuhan nilai impor produk perikanan pada semester 1 2022 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan nilai ekspor.
Tabel Perkembangan Ekspor-Impor Produk Perikanan Periode 2012-Semester 1 2022
No | Periode | Volume (Ribu Ton) | Nilai (Juta USD) | Pertumbuhan Volume (%) | Pertumbuhan Nilai (%) | ||||
Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | ||
1 | Sem 1 2012 | Â Â 594.95 | Â Â 188.06 | Â Â 1,905.97 | Â Â 220.72 | Â | Â | Â | Â |
2 | Sem 2 2012 | Â Â 645.14 | Â Â 182.95 | Â Â 1,965.37 | Â Â 232.25 | Â | Â | Â | Â |
3 | Sem 1 2013 | Â Â 627.58 | Â Â 156.18 | Â Â 1,981.05 | Â Â 197.96 | Â Â Â Â Â Â 5.49 | Â Â Â (16.95) | Â Â Â Â Â Â 3.94 | Â (10.31) |
4 | Sem 2 2013 | Â Â 627.83 | Â Â 197.30 | Â Â 2,180.30 | Â Â 262.52 | Â Â Â Â (2.68) | Â Â Â Â Â Â Â Â 7.84 | Â Â Â 10.94 | Â Â Â 13.03 |
5 | Sem 1 2014 | Â Â 603.81 | Â Â 130.77 | Â Â 2,205.15 | Â Â 178.75 | Â Â Â Â (3.79) | Â Â Â (16.27) | Â Â Â 11.31 | Â Â Â Â (9.71) |
6 | Sem 2 2014 | Â Â 669.42 | Â Â 175.74 | Â Â 2,436.39 | Â Â 238.49 | Â Â Â Â Â Â 6.62 | Â Â Â (10.93) | Â Â Â 11.75 | Â Â Â Â (9.16) |
7 | Sem 1 2015 | Â Â 514.13 | Â Â 154.54 | Â Â 2,006.20 | Â Â 198.65 | Â (14.85) | Â Â Â Â Â 18.18 | Â Â Â Â (9.02) | Â Â Â 11.13 |
8 | Sem 2 2015 | Â Â 562.07 | Â Â 137.05 | Â Â 1,937.50 | Â Â 179.70 | Â (16.04) | Â Â Â (22.01) | Â (20.48) | Â (24.65) |
9 | Sem 1 2016 | Â Â 551.71 | Â Â 131.41 | Â Â 2,092.43 | Â Â 198.63 | Â Â Â Â Â Â 7.31 | Â Â Â (14.97) | Â Â Â Â Â Â 4.30 | Â Â Â Â (0.01) |
10 | Sem 2 2016 | Â Â 523.49 | Â Â 146.06 | Â Â 2,079.83 | Â Â 215.63 | Â Â Â Â (6.86) | Â Â Â Â Â Â Â Â 6.57 | Â Â Â Â Â Â 7.35 | Â Â Â 19.99 |
11 | Sem 1 2017 | Â Â 475.74 | Â Â 187.61 | Â Â 2,013.41 | Â Â 224.69 | Â (13.77) | Â Â Â Â Â 42.77 | Â Â Â Â (3.78) | Â Â Â 13.12 |
12 | Sem 2 2017 | Â Â 602.37 | Â Â 198.79 | Â Â 2,511.01 | Â Â 249.98 | Â Â Â 15.07 | Â Â Â Â Â 36.10 | Â Â Â 20.73 | Â Â Â 15.93 |
13 | Sem 1 2018 | Â Â 510.46 | Â Â 375.61 | Â Â 2,272.73 | Â Â 329.11 | Â Â Â Â Â Â 7.30 | Â Â 100.21 | Â Â Â 12.88 | Â Â Â 46.47 |
14 | Sem 2 2018 | Â Â 615.62 | Â Â 474.13 | Â Â 2,588.19 | Â Â 406.06 | Â Â Â Â Â Â 2.20 | Â Â 138.51 | Â Â Â Â Â Â 3.07 | Â Â Â 62.44 |
15 | Sem 1 2019 | Â Â 528.01 | Â Â 132.47 | Â Â 2,252.22 | Â Â 215.97 | Â Â Â Â Â Â 3.44 | Â Â Â (64.73) | Â Â Â Â (0.90) | Â (34.38) |
16 | Sem 2 2019 | Â Â 656.18 | Â Â 163.60 | Â Â 2,683.75 | Â Â 260.69 | Â Â Â Â Â Â 6.59 | Â Â Â (65.50) | Â Â Â Â Â Â 3.69 | Â (35.80) |
17 | Sem 1 2020 | Â Â 596.61 | Â Â 135.75 | Â Â 2,409.24 | Â Â 203.19 | Â Â Â 12.99 | Â Â Â Â Â Â Â Â 2.47 | Â Â Â Â Â Â 6.97 | Â Â Â Â (5.92) |
18 | Sem 2 2020 | Â Â 666.23 | Â Â 141.77 | Â Â 2,795.98 | Â Â 224.98 | Â Â Â Â Â Â 1.53 | Â Â Â (13.34) | Â Â Â Â Â Â 4.18 | Â (13.70) |
19 | Sem 1 2021 | Â Â 582.62 | Â Â 147.52 | Â Â 2,587.64 | Â Â 238.25 | Â Â Â Â (2.34) | Â Â Â Â Â Â Â Â 8.67 | Â Â Â Â Â Â 7.40 | Â Â Â 17.25 |
20 | Sem 2 2021 | Â Â 639.28 | Â Â 120.76 | Â Â 3,131.19 | Â Â 261.72 | Â Â Â Â (4.05) | Â Â Â (14.82) | Â Â Â 11.99 | Â Â Â 16.33 |
21 | Sem 1 2022** | Â Â 568.52 | Â Â 167.83 | Â Â 3,058.07 | Â Â 321.82 | Â Â Â Â (2.42) | Â Â Â Â Â 13.77 | Â Â Â 18.18 | Â Â Â 35.08 |
Sumber : BPS 2022, diolah
Apakah hal tersebut dapat menjawab pertanyaan masyarakat perikanan kenapa ekspor naik padahal pada saat bersamaan banyak armada kapal perikanan yang tidak melaut. Oleh sebab itu dalam ulasan ini akan dibahas terkait produk-produk perikanan yang mengalami peningkatan dan penurunan ekspor-impor pada semester 1 2022.
Top 10 Produk Ekspor Perikanan
Berdasarkan catatan BPS (2022) terlihat pada semester 2 2022 ada 10 produk perikanan yang memiliki share nilai ekspor terbesar, yaitu Udang (37,60%), Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) (13,64%), Cumi-Sotong-Gurita (10,97%), Rajungan-Kepiting (9,65%), Rumput Laut (8,99%), Ikan Lainnya (8,28%), Tilapia (1,10%), Sarden (0,88%), Mutiara (0,79%) dan Bagian ikan lainnya (0,70%).
Tabel Top 10 Produk Ekspor Perikanan Semester 1 2022
No | 10 Komoditas Utama | Volume (Ribu Ton) | Nilai (Juta USD) | Share (%) | Pertumbuhan (Y On Y) | ||
Volume (%) | Nilai (%) | Volume (%) | Volume (%) | ||||
1 | Udang | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 123 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,150 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21.61 | Â Â Â Â 37.60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.15 | Â Â Â Â 10.82 |
2 | Tuna-Tongkol-Cakalang | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 79 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 417 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.96 | Â Â Â Â 13.64 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (2.87) | Â Â Â Â 24.65 |
3 | Cumi-Sotong-Gurita | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 73 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 335 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.85 | Â Â Â Â 10.97 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (0.87) | Â Â Â Â 24.88 |
4 | Rajungan-Kepiting | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 295 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.74 | Â Â Â Â Â Â Â 9.65 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (1.45) | Â Â Â Â 14.51 |
5 | Rumput Laut |                       113 |                         275 |            19.86 |        8.99 |            10.53 |     90.13 |
6 | Ikan Lainnya | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 83 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 253 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.56 | Â Â Â Â Â Â Â 8.28 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (6.55) | Â Â Â Â 11.07 |
7 | Tilapia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.88 | Â Â Â Â Â Â Â 1.10 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.65 | Â Â Â Â 14.93 |
8 | Sarden-Sardinella | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.79 | Â Â Â Â Â Â Â 0.88 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (3.24) | Â Â Â Â 13.67 |
9 | Mutiara | 0.009 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.00 | Â Â Â Â Â Â Â 0.79 | Â Â Â Â Â Â Â Â 114.84 | Â Â Â Â Â (7.09) |
10 | Bagian Ikan Lainnya | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.05 | Â Â Â Â Â Â Â 0.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28.33 | Â Â Â Â 35.36 |
Total Ekspor Perikanan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 569 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,058 |
Sumber : BPS 2022, diolah
Dari kesepuluh produk perikanan tersebut hanya Mutiara yang mengalami penurunan nilai ekspor, yaitu sebesar 7,09% dibandingkan semester 1 2021. Sementara sembilan produk lainnya mengalami pertumbuhan berkisar antara 10-90%.
Selain itu juga dari kesepuluh produk perikanan tersebut yang mengalami pertumbuhan nilai ekspor tertinggi adalah rumput laut, yaitu mencapai 90,13% dibandingkan triwulan 1 2021. Sementara yang pertumbuhan ekspor terendah adalah udang, yaitu mencapai 10,82% dibandingkan triwulan 1 2021.
Namun demikian jika dilihat dari volume ekspor nya terlihat bahwa ada lima produk yang mengalami penurunan, yaitu Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) turun sebesar 2,87%, Cumi-Sotong-Gurita turun sebesar 0,87%, Rajungan-Kepiting turun sebesar 1,45%, Ikan Lainnya turun sebesar 6,55%, dan Sarden turun sebesar 3,24%. Artinya produk ikan laut yang masuk dalam 10 terbesar ekspor perikanan semester 1 2022 sebagian besar mengalami penurunan volume ekspor dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Top 10 Produk Impor Perikanan
Berdasarkan catatan BPS (2022) terlihat pada semester 2 2022 ada 10 produk perikanan yang memiliki share nilai impor terbesar, yaitu Makarel (15,98%), Rajungan-Kepiting (12,87%), Tepung Ikan-Pellet-Makanan Ikan (10,54%), Salmon (9,46%), Cod (9,11%), Tuna-Tongkol-Cakalang (8,35%), Udang (5,23%), Rumput Laut (4,15%), Cumi-Sotong-Gurita (3,21%) dan Olahan ikan lainnya (3,13%).
Tabel Top 10 Produk Impor Perikanan Semester 1 2022
No | 10 Komoditas Utama | Volume (Ribu Ton) | Nilai (Juta USD) | Share (%) | Pertumbuhan (Y On Y) | ||
Volume (%) | Volume (%) | Volume (%) | Volume (%) | ||||
1 | Makarel | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42.19 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 51.44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25.14 | Â Â Â Â 15.98 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 82.34 | Â Â Â Â 68.91 |
2 | Rajungan-Kepiting | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41.41 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.68 | Â Â Â Â 12.87 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35.62 | Â Â Â Â 37.33 |
3 | Tepung Ikan-Pellet-Makanan Ikan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 63.17 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33.91 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37.64 | Â Â Â Â 10.54 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â (14.06) | Â Â (33.83) |
4 | Salmon | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.17 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30.45 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.89 | Â Â Â Â Â Â Â 9.46 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 70.78 | Â 121.97 |
5 | Cod | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.27 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 29.32 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.73 | Â Â Â Â Â Â Â 9.11 | Â Â Â Â Â Â Â Â 201.31 | Â 350.49 |
6 | Tuna-Tongkol-Cakalang | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.06 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26.88 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.38 | Â Â Â Â Â Â Â 8.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â (13.33) | Â Â Â Â Â Â Â 9.01 |
7 | Udang | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.90 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.82 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.13 | Â Â Â Â Â Â Â 5.23 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â (29.61) | Â Â (15.74) |
8 | Rumput Laut |                            0.90 |                     13.34 |               0.54 |        4.15 |            61.16 |  110.54 |
9 | Cumi-Sotong-Gurita | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.67 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.34 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.19 | Â Â Â Â Â Â Â 3.21 | Â Â Â Â Â Â Â Â 162.77 | Â 149.02 |
10 | Olahan Ikan Lainnya | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.61 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.06 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.15 | Â Â Â Â Â Â Â 3.13 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (3.50) | Â Â Â Â Â Â Â 0.10 |
Total Impor Perikanan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 167.83 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 321.82 |
Sumber : BPS 2022, diolah
Dari kesepuluh produk impor perikanan tersebut hanya udang dan Tepung Ikan-Pellet-Makanan Ikan yang mengalami penurunan nilai impor, yaitu masing-masing sebesar 15,74% dan 33,83% dibandingkan semester 1 2021. Sementara delapan produk lainnya mengalami peningkatan berkisar antara 0,1% – 350%%.
Selain itu juga dari kesepuluh produk perikanan tersebut yang mengalami pertumbuhan nilai impor tertinggi adalah ikan Cod, yaitu mencapai 350,49% dibandingkan triwulan 1 2021. Sementara yang pertumbuhan impor terendah adalah Tepung Ikan-Pellet-Makanan Ikan. Penurunan impor tepung ikan sejalan dengan melambatnya volume ekspor udang dalam beberapa semester terakhir.
Namun demikian jika dilihat dari volume impor nya terlihat bahwa ada enam produk yang mengalami peningkatan, yaitu Makarel naik sebesar 82,34%, Rajungan-Kepiting naik sebesar 35,62%, Salmon naik sebesar 70,78%, Cod naik sebesar 201,31%, Rumput Laut naik sebesar 61,16%%, dan Cumi-Sotong-Gurita naik sebesar 162,77%. Artinya produk ikan laut yang masuk dalam 10 terbesar impor perikanan semester 1 2022 sebagian besar mengalami peningkatan volume impor dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa sebagian besar produk ikan yang diimpor merupakan kebutuhan bahan baku industri pengalengan ikan, horeka dan pabrik pakan ikan. Hasil studi Kementerian Perindustrian (2021) menunjukkan bahwa sekitar 80,65% bahan baku industri perikanan nasional bahan bakunya bersumber dari pasokan dalam negeri, dan sisanya dipasok dari impor. Oleh sebab itu apabila pasokan dalam negeri mengalami masalah, maka bahan baku dari impor akan mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan guna mempertahankan aktivitas industri perikanan.
Ketergantungan industri perikanan nasional terhadap pasokan bahan baku ikan dalam negeri sangat besar, oleh sebab itu pasokan bahan baku ikan dalam negeri perlu terus dijaga dengan baik. Kekuatan armada perikanan nasional perlu terus ditingkatkan guna menjaga pasokan bahan baku industri perikanan dan supply ikan bagi masyarakat Indonesia.***