Kondisi ekonomi perikanan di 34 provinsi yang ada di Indonesia tahun 2016 terlihat cukup beragam. Hal ini terlihat dari nilai PDRB sektor perikanan yang ada di masing-masing provinsi. Berdasarkan data BPS (2017) tercatat bahwa rata-rata nilai PDRB Perikanan Harga Konstan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2016 mencapai Rp. 5.996 Milyar.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 5 provinsi yang memiliki nilai PDRB Perikanan Harga Konstan tertinggi adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, dan Jawa Barat (Lihat Tabel 1). Sementara itu 5 provinsi yang memiliki kontribusi (share) tertinggi sektor perikanan terhadap total PDRB Provinsi adalah Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan

Tabel 1. PDRB Perikanan Menurut Harga Konstan

No Provinsi PDRB Perikanan Harga Konstan (Rp. Milyar)
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016**
1 Jawa Timur  20,593  21,847  24,113  26,904  28,753  30,394  31,932
2 Sulawesi Selatan  10,580  11,739  12,519  14,056  16,263  18,090  19,668
3 Lampung  10,095  10,710  11,117  11,820  12,550  12,758  13,090
4 Riau  8,829  9,458  10,273  10,888  11,410  11,986  12,119
5 Jawa Barat  7,799  8,167  8,580  9,180  9,923  10,602  11,047
6 Sumatera Utara  7,339  7,676  8,078  8,511  8,973  9,481  10,025
7 Jawa Tengah  6,223  6,482  6,851  7,325  7,434  7,678  8,067
8 Sumatera Selatan  5,726  6,167  6,555  6,950  7,603  7,799  7,888
9 Sulawesi Tenggara  5,341  5,637  5,729  6,166  7,015  6,930  7,809
10 Papua    4,715  4,892  5,322  5,659  5,910  6,370  6,588
11 Kalimantan Timur  6,172  6,673  7,233  5,352  5,683  5,948  5,916
12 Bali  4,613  4,603  4,637  4,820  5,338  5,382  5,662
13 Aceh  2,599  4,770  4,937  5,034  5,018  5,157  5,280
14 Sulawesi Tengah  3,219  3,481  3,754  4,059  4,374  4,737  5,094
15 Sumatera Barat  3,390  3,549  3,726  3,986  4,326  4,706  4,880
16 Sulawesi Utara  3,546  3,758  4,012  4,387  4,648  4,489  4,593
17 Kepulauan Riau  2,854  2,969  3,045  3,206  3,520  3,768  4,042
18 Kalimantan Selatan  2,847  2,978  3,116  3,324  3,446  3,585  3,776
19 Kalimantan Utara        2,549  2,939  3,363  3,512
20 Nusa Tenggara Barat  2,666  2,761  2,858  2,904  3,100  3,254  3,375
21 Maluku  2,571  2,653  2,878  3,018  3,203  3,235  3,312
22 Kepulauan Bangka Belitung  2,119  2,322  2,488  2,639  2,802  2,887  2,990
23 Papua Barat  2,356  2,101  2,286  2,515  2,704  2,804  2,955
24 Nusa Tenggara Timur  2,028  2,124  2,253  2,345  2,518  2,644  2,795
25 Bengkulu  2,236  2,296  2,418  2,496  2,533  2,561  2,677
26 Jambi  1,795  1,876  1,954  2,074  2,319  2,451  2,549
27 Sulawesi Barat  1,651  1,774  1,900  2,029  2,187  2,322  2,440
28 Kalimantan Barat  1,594  1,651  1,705  1,797  1,879  1,915  1,973
29 Gorontalo  1,274  1,361  1,459  1,558  1,685  1,810  1,946
30 Banten  1,415  1,485  1,544  1,616  1,737  1,815  1,897
31 Kalimantan Tengah  1,400  1,500  1,561  1,623  1,576  1,655  1,663
32 Maluku Utara  1,231  1,285  1,338  1,380  1,393  1,361  1,431
33 DKI Jakarta  509  498  527  547  557  574  584
34 DI Yogyakarta  241  242  258  271  289  301  305

Sumber : BPS RI 2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui pertumbuhan ekonomi perikanan masing-masing provinsi. Pertumbuhan ekonomi perikanan di 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2016 terlihat cukup beragam. Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 1 terlihat provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi perikanan tertinggi tahun 2016 adalah Sulawesi Tenggara (12,68 %), Sulawesi Selatan (8,72 %), Sulawesi Tengah (7,54 %), Gorontalo (7,51 %) dan Kepulauan Riau (7,27 %). Sementara itu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi perikanan terendah tahun 2016 adalah Kalimantan Timur (-0,54 %), Kalimantan Tangeh (0,48 %), Riau (1,11 %), Sumatera Selatan (1,14 %) dan DI Yogyakarta (1,33 %).

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa sumbangan sektor perikanan di provinsi-provinsi yang ada di wilayah Indonesia bagian timur rata-rata memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Provinsi. Artinya aktivitas ekonomi perikanan memiliki andil yang besar terhadap perekonomian daerah di wilayah tersebut. Namun demikian nilai kontribusinya masih jauh dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia bagian barat, khususnya di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera.

Pemerintah (pusat dan daerah) dan para pelaku usaha perikanan nasional perlu segera bertindak untuk sama-sama mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang ada di perairan Indonesia bagian timur. Pasca dilarangnya kapal asing mengekploitasi sumberdaya ikan di seluruh WPPNRI, peluang untuk meningkatkan ekonomi perikanan di wilayah Indonesia timur menjadi sangat besar. Semoga hal ini dapat segera terwujud. Aamiin  

 

 

   Send article as PDF   

Anda mungkin juga menyukai:

error: Content is protected !!