Oleh : Suhana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sudah diperjelas sektor apa saja yang bergerak dalam bidang kelautan, yaitu sektor perikanan, energi dan sumberdaya mineral, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya non konvensional, industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut (Pasal 14). Namun demikian, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mengelompokan industri-industri yang ada kedalam bidang khusus ekonomi kelautan. Oleh sebab itu artikel singkat ini akan mengelompokkan industri-industri kelautan yang ada di Indonesia berdasarkan kelompok sektornya. Pengelompokkan ini diharapkan dapat berguna dalam menyusun strategi pengembangan Industri Kelautan Indonesia kedepan.
Konsepsi Ekonomi Kelautan Dunia
Dalam laporan ”National Ocean Economic Program” yang diterbitkan di Amerika Serikat, Kildow et al (2009) mendefenisikan ekonomi lautan (Ocean Economy) dan pesisir (Coastal Economy) berbeda. Dinyatakan bahwa ekonomi pesisir (Coastal Economy) sebagai segala aktivitas ekonomi yang berlangsung di sepanjang wilayah pesisir. Suatu analisis ekonomi pesisir mengungkapkan tiga tema utama yaitu (Kildow et al (2009)):
- Ukuran (Size). Ekonomi pesisir di Amerika Serikat memiliki porsi besar dalam aktivitas ekonomi hingga mampu berkontribusi bagi ekonomi negaranya. Ironis dibendingkan dengan Indonesia sebagai Negara kepulauan akan tetapi ekonomi pesisirnya tak berdampak signifikan dalam perekonomian Negara.
- Kedudukan (Sprawl) Ekonomi pesisir adalah sebagai ekonomi utama kaum urban (perkotaan) dan penyebaran aktivitasnya sepanjang wilayah pesisir yang secara signifikan berdampak pada kekuatan daerah urban khususnya penyebaran penduduk dan aktivitas ekonomi yang jauh dari pusat – pusat kota.
- Pelayanan (Services). Ekonomi pesisir menjadi penggerak utama industri manufaktur di Amerika Serikat, tapi saat ini berubah jadi produsen utama sektor jasa. Berbeda halnya dengan Indonesia, ekonomi pesisir jangankan jadi penggerak utama sektor jasa, sektor manufaktur saja mau jauh panggang dari api.
Sementara ekonomi kelautan (Ocean Economy) yaitu sebagai aktivitas ekonomi yang bergantung pada laut dan produk-produknya. Ditambahkan juga bahwa ekonomi kelautan berasal dari lautan (atau danau besar) yang sumberdayanya menjadi input barang dan jasa secara langsung maupun tak langsung dalam aktivitas ekonomi utamanya berupa (Kildow et al (2009));
- a) industri yang secara eksplisit berkaitan dengan aktivitas kelautan atau
- b) secara parsial berkaitan dengan kelautan yang berlokasi pada suatu perbatasan yang ditandai oleh garis pantai (a shore-adjacent zip code).
Colgan (2007) menyatakan bahwa perbedaan antara ekonomi pesisir (Coastal Economy) dan ekonomi lautan (Ocean Economy) yaitu ekonomi lautan didefenisikan sebagai aktivitas ekonomi yang secara langsung atau tak langsung memanfaatkan laut (danau besar) sebagai input. Sedangkan, ekonomi pesisir mendefinisikannya sebagai semua aktivitas yang berlangsung di wilayah pesisir. Colgan (2007) mengatakan bahwa ekonomi pesisir merupakan suatu pendekatan perluasan ekonomi geografis. Secara geografis sebagian besar ekonomi kelautan berada di wilayah pesisir dan sebagian bukan di wilayah pesisir umpamanya pembangunan perahu (boat) dan perdagangan makanan laut (sea food). Sedangkan ekonomi pesisir terdiri dari semua aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, dimana kesempatan kerja penuh, upah hingga setiap output secara geografis dianggap sebagai ekonomi pesisir. Akibatnya, beberapa aktivitas ekonomi pesisir merupakan ekonomi kelautan. Akan tetapi, ekonomi pesisir menyatukan secara luas dari sekumpulan aktivitas ekonomi kelautan.
Kildow et al (2009) dan Colgan (2013) telah mengkategorikan lingkup sektor ekonomi lautan yakni kontruksi, sumberdaya hayati, mineral, pembuatan kapal & perahu, pariwisata dan rekreasi hingga transportasi laut. Secara lengkap lingkup sektor ekonomi lautan disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 1. Lingkup Ekonomi Lautan Amerika Serikat
No | Sektor Ekonomi Lautan | Industri Ekonomi Lautan | Kode NAICS |
1. | Konstruksi | Konstruksi yang berhubungan dengan Kelautan | 237990 |
2. | Sumberdaya hayati (Living Resources) | Hachery Ikan dan Budidaya | 112511, 112512 |
Penangkapan (Fishing) | 114111, 114112, 114119 | ||
Pemasaran Makanan Laut | 445220 | ||
Pemrosesan Makanan Laut | 311711, 311712 | ||
3. | Mineral | Batugamping, pasir dan kerikil | 212321 |
Produksi dan Eksplorasi minyak dan gas | 211111, 213111,213112, 541360 | ||
4. | Pembuatan Kapal & Boat | Perbaikan dan pembangunan boat/perahu | 336612 |
Perbaikan dan pembangunan kapal | 336611 | ||
5. | Pariwisata dan Rekreasi | Jasa hiburan dan rekreasi | 487990, 611620, 532292, 713990 |
Pedagang perahu/boat | 441222 | ||
Tempat makan dan minum | 722110, 722211, 722212, 722213 | ||
Hotel dan tempat penginapan | 721110, 721191 | ||
Marina | 713930 | ||
Taman Rekreasi dan kemping | 721211 | ||
Tour pemandangan air (scenic water tour) | 487210 | ||
Pengecer alat – alat olahraga | 339920 | ||
Aquaria (kebun binatang laut) | 712130, 712190 | ||
6. | Transportasi Laut | Transportasi Laut Dalam (deep sea) | 483111, 483113 |
Transportasi penumpang laut | 483112, 483114 | ||
Jasa Transportasi laut | 488310, 488320, 488330, 488390 | ||
Pencarian dan perlengkapan navigasi | 334511, 493110 | ||
Pergudangan | 493110, 493120, 493130 |
Sumber: Kildow et al (2009), Colgan (2007) dan Colgan (2013)
Sementara itu ruang lingkup ekonomi kelautan China terdiri dari sektor perikanan laut, industri minyak dan gas, industri pertambangan, industri garam laut, industri perkapalan, industri kimia laut, marine biomedicine, industri bangunan kelautan, industri listrik, pemanfaatan air laut, transportasi dan komunikasi laut dan pariwisata (Rui Zhao et.all (2014)). Pengelompokan tersebut berdasarkan pada Classification and Code Standar of National Economy Industry (CCSNEI) China. Pengelompokan industri kelautan berdasarkan CCSNEI tersebut sama dengan yang dilakukan oleh Colgan (2013) dalam mengelompok industri kelautan di Amerika Serikat, yaitu dengan menggunakan kode industri yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu NAICS.
Ekonomi Kelautan Indonesia
Secara teoritis ekonomi kelautan belum jadi sebuah kajian khusus di Indonesia. Kajian ekonomi kelautan masih bersifat mikro dan parsial. Kini kajian ekonomi kelautan di Indonesia lebih dominan menyangkut ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan. Apabila menjadikan ekonomi kelautan dan pesisir sebagai suatu mindset baru pembangunan ekonomi di Indonesia semestinya membutuhkan kategorisasi yang jelas soal ruang lingkupnya. Hal ini amat penting sebagai acuan tatkala menghitung kontribusi ekonomi kelautan Indonesia yang datanya menyebar pada pelbagai institusi negara.
Secara geografis, lingkup ekonomi kelautan Indonesia dibandingkan Amerika Serikat dan China memiliki perbedaan yang khas secara geografis hingga membutuhkan kategorisasi tersendiri yakni:
1) Indonesia sebagai negara kepulauan, sedangkan Amerika Serikat sebagai Negara kontinental (benua)
2) Indonesia terletak di daerah Tropis yang hanya memiliki dua musim sehingga keragaman sumberdaya kelautannya amat tinggi. Amerika Serikat terletak di daerah Sub-tropis yang memiliki empat musim dan keragaman sumberdaya kelautannya amat rendah.
3) Amerika Serikat memiliki cara pandang tersendiri soal laut sehingga kapal – kapalnya baik kapal dagang, perang dan ikan dapat melayari semua lautan di dunia. Amerika Serikat hingga kini tak mau menandatangani dan meratifikasi hukum laut internasional. Amat berbeda dengan Indonesia yang telah meratifikasi hukum laut internasional yang memandang suatu negara memiliki ”hak” untuk mengelola dan memanfaatkan laut dan sumberdayanya di permukaan, badan air hingga bawah dasar laut untuk kepentingan sebesar – besar kemakmuran rakyatnya. Kendati pun hingga kini di Indonesia soal hak negara atas sumberdaya kelautan ini masih menyisahkan pelbagai problem terutama dengan negara – negara tetangga yang berbatasan maritim secara langsung, seumpama Malaysia.
Dewan Kelautan Indonesia (2009) mengelompokkan ekonomi kelautan mencakup perikanan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral kelautan, wisata bahari, jasa kelautan, industri kelautan dan non-kelautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesiisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) (2003) mengelompokkan kelautan menjadi 7 (tujuh) spektrum strategis sektor ekonomi yaitu (1) perikanan; (2) pariwisata bahari; (3) pertambangan dan energi kelautan; (4) industri maritim; dan (5) transportasi laut; (6) bangunan kelautan; dan (7) jasa kelautan. Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam kelautan yang dapat menunjang ketujuh sektor tersebut berkembang dan maju sebagai lokomotif ekonomi bangsa.
Berdasarkan prinsip yang dilakukan oleh Colgan (2013) dan Rui Zhao et.all (2014) dalam mengelompokan industri bidang kelautan di Amerika Serikat dan China, Indonesia juga dapat mengelompokan Industri Kelautan berdasarkan Klasifikasi Baku Usaha Indonesia (KBLI). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, industri bidang kelautan dapat dikelompokkan menjadi 230 kelompok industri. Secara lengkap pengklasifikasian industri bidang kelautan di Indonesia berdasarkan KBLI 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Klasifikasi Industri Bidang Kelautan Menurut KBLI Tahun 2009
Sektor Kelautan | Sub Sektor | KBLI 2009 | Sektor Kelautan | Sub Sektor | KBLI 2009 |
Perikanan | Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Satwa Liar (0170) | 01702 | Transportasi Dan Pergudangan (H) | Angkutan Laut Domestik Untuk Penumpang (5011) | 50111, 50112, 50113, 50114 |
Penangkapan Ikan Di Laut (0311) | 03111,03112, 03113,03114, 03115, 0311603117,0311803119 | Angkutan Laut Internasional Untuk Penumpang (5012) | 50121, 50122, 50123 | ||
Penangkapan Ikan Di Perairan Umum (0312) | 03121,03122, 03123,03124, 03125, 03129 | Angkutan Laut Domestik Untuk Barang (5013) | 50131, 50132, 50133, 50134, 50135 | ||
Jasa Penangkapan Ikan Di Laut (0313) | 03131, 03132, 03133 | Angkutan Laut Internasional Untuk Barang (5014) | 50141, 50142, 50143, 50144 | ||
Jasa Penangkapan Ikan Di Perairan Umum (0314) | 03141, 03142, 03143 | Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Penumpang (5021) | 50211, 50212, 50213, 50214, 50215, 50216, 50217, 50218, 50219 | ||
Budidaya Ikan Laut (0321) | 03211,03212, 03213, 03214 | Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang (5022) | 50221, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50229 | ||
Budidaya Ikan Air Tawar (0322) | 03221,03222, 03223,03224, 03225, 03226 | Pergudangan (5210) | 52102 | ||
Jasa Budidaya Ikan Laut (0323) | 03231, 03232, 03233 | Jasa Penunjang Angkutan Air (5222) | 52221, 52222, 52223, 52229 | ||
Jasa Budidaya Ikan Di Air Tawar (0323) | 03241, 03242, 03243 | Jasa Penunjang Angkutan Lainnya (5229) | 52291, 52293, 52299 | ||
Budidaya Ikan Air Payau (0325) | 03251, 03252 | Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (I) | Hotel Bintang (5511) | 55111, 55112, 55113, 55114, 55115 | |
Jasa Budidaya Ikan Air Payau (0326) | 03261, 03262, 03263 | Hotel Melati (5512) | 55120 | ||
Pertambangan Dan Penggalian (B) | Pertambangan Minyak Bumi (0610) | 06100 | Pondok Wisata (Home Stay) (5513) | 55130 | |
Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat (0810) | 08104 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (5519) | 55191, 55192, 55193, 55194, 55195, 55199 | ||
Ekstraksi Garam (0893) | 08930 | Penyediaan Akomodasi Lainnya (5590) | 55900 | ||
Jasa Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam (0910) | 09100 | Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling (5610) | 56101, 56102, 56103, 56104 | ||
Jasa Pendidikan (P) | Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta (8522) | 85220 | Penyediaan Makanan Lainnya (5629) | 56290 | |
Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta (8524) | 85240 | Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya (N) | Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl (7729) | 77299 | |
Jasa Pendidikan Tinggi Pemerintah (8531) | 85311, 85312 | Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya (7730) | 77303 | ||
Jasa Pendidikan Tinggi Swasta (8532) | 85321, 85322 | Jasa Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (7830) | 78300 | ||
Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi (8541) | 85410 | Jasa Agen Perjalanan (7911) | 79111, 79112 | ||
Konstruksi (F) | Konstruksi Jaringan Saluran Untuk Irigasi, Komunikasi Dan Limbah (4221) | 42214 | Jasa Biro Perjalanan Wisata (7912) | 79120 | |
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (4291) | 42911,42912, 42913, 42914 | Jasa Informasi Pariwisata (7991) | 79910 | ||
Instalasi Sistem Kelistrikan (4321) | 43213, 43223 | Jasa Pramuwisata (7992) | 79920 | ||
Perikanan (A) | Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Satwa Liar (0170) | 01702 | Perdagangan Besar Dan Eceran (G) | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan (4782) | 47825,47828 |
Penangkapan Ikan Di Laut (0311) | 03111,03112,03113,03114, 03115, 0311,03117,03118, 03119 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya (4799) | 47992 | ||
Penangkapan Ikan Di Perairan Umum (0312) | 03121,03122, 03123,03124, 03125, 03129 | Transportasi Dan Pergudangan (H) | Angkutan Laut Domestik Untuk Penumpang (5011) | 50111,50112, 50113, 50114 | |
Jasa Penangkapan Ikan Di Laut (0313) | 03131,03132, 03133 | Angkutan Laut Internasional Untuk Penumpang (5012) | 50121,50122, 50123 | ||
Jasa Penangkapan Ikan Di Perairan Umum (0314) | 03141,03142, 03143 | Angkutan Laut Domestik Untuk Barang (5013) | 50131,50132, 50133,50134, 50135 | ||
Budidaya Ikan Laut (0321) | 03211,03212, 03213, 03214 | Angkutan Laut Internasional Untuk Barang (5014) | 50141,50142, 50143, 50144 | ||
Budidaya Ikan Air Tawar (0322) | 03221,03222, 03223,03224, 03225, 03226 | Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Penumpang (5021) | 50211,50212, 50213,50214, 50215,50216, 50217,50218, 50219 | ||
Jasa Budidaya Ikan Laut (0323) | 03231, 03232, 03233 | Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang (5022) | 50221,50222, 50223,50224, 50225,50226, 50227,50228, 50229 | ||
Jasa Budidaya Ikan Di Air Tawar (0323) | 03241,03242, 03243 | Pergudangan (5210) | 52102 | ||
Budidaya Ikan Air Payau (0325) | 03251, 03252 | Jasa Penunjang Angkutan Air (5222) | 52221,52222, 52223, 52229 | ||
Jasa Budidaya Ikan Air Payau (0326) | 03261,03262, 03263 | Jasa Penunjang Angkutan Lainnya (5229) | 52291,52293, 52299 | ||
Pertambangan Dan Penggalian (B) | Pertambangan Minyak Bumi (0610) | 06100 | Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (I) | Hotel Bintang (5511) | 55111,55112, 55113,55114, 55115 |
Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat (0810) | 08104 | Hotel Melati (5512) | 55120 | ||
Ekstraksi Garam (0893) | 08930 | Pondok Wisata (Home Stay) (5513) | 55130 | ||
Jasa Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam (0910) | 09100 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (5519) | 55191,55192, 55193,55194, 55195, 55199 | ||
Industri Pengolahan ( C ) | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan (1021) | 10211,10212, 10213,10214, 10215,10216, 10217,10218, 10219 | Penyediaan Akomodasi Lainnya (5590) | 55900 | |
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng (1022) | 10221, 10222 | Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling (5610) | 56101,56102, 56103, 56104 | ||
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya (1029) | 10291,10292, 10293,10294, 10295,10296, 10297,10298, 10299 | Penyediaan Makanan Lainnya (5629) | 56290 | ||
Industri Minyak Makan Dan Lemak Nabati Dan Hewani (Bukan Kelapa Dan Kelapa Sawit) (1041) | 10414 | Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis (M) | Jasa Hukum (6910) | 69100 | |
Industri Minyak Makan Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya (1049) | 10490 | Kegiatan Konsultasi Manajemen (7020) | 70201,70202, 70209 | ||
Industri Makanan Dan Masakan Olahan (1075) | 10750 | Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi (7110) | 71100 | ||
Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion) (1076) | 10762 | Analisis Dan Uji Teknis (7120) | 71201,71202, 71203,71204, 71205, 71209 | ||
Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya (1077) | 10771,10774, 10779 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa (7210) | 72101, 72102 | ||
Industri Produk Makanan Lainnya (1079) | 10792,10794, 10799 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora (7220) | 72201, 72202 | ||
Industri Makanan Hewan (1080) | 10801, 10802 | Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat (7320) | 73200 | ||
Industri Air Minum Dan Air Mineral (1105) | 11050 | Jasa Perancangan Khusus (7410) | 74100 | ||
Industri Kulit Dan Kulit Buatan, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu (1511) | 15111, 15112 | Jasa Fotografi (7420) | 74201 | ||
Industri Pembuatan Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung (3011) | 30111,30112, 30113 | Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl (7490) | 74909 | ||
Industri Pembuatan Kapal Pesiar Dan Perahu Untuk Olahraga (3012) | 30120 | Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya (N) | Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl (7729) | 77299 | |
Industri Perhiasan Dan Barang Sejenis (3211) | 32115 | Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya (7730) | 77303 | ||
Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (3290) | 32903 | Jasa Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (7830) | 78300 | ||
Jasa Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor (3315) | 33151 | Jasa Agen Perjalanan (7911) | 79111, 79112 | ||
Konstruksi (F) | Konstruksi Jaringan Saluran Untuk Irigasi, Komunikasi Dan Limbah (4221) | 42214 | Jasa Biro Perjalanan Wisata (7912) | 79120 | |
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (4291) | 42911,42912, 42913, 42914 | Jasa Informasi Pariwisata (7991) | 79910 | ||
Instalasi Sistem Kelistrikan (4321) | 43213, 43223 | Jasa Pramuwisata (7992) | 79920 | ||
Perdagangan Besar Dan Eceran (G) | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (4610) | 46100 | Jasa Pendidikan (P) | Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta (8522) | 85220 |
Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup (4620) | 46205, 46206 | Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta (8524) | 85240 | ||
Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan (4632) | 46324 | Jasa Pendidikan Tinggi Pemerintah (8531) | 85311, 85312 | ||
Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Dan Tembakau (4633) | 46339 | Jasa Pendidikan Tinggi Swasta (8532) | 85321, 85322 | ||
Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko (4711) | 47111 | Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi (8541) | 85410 | ||
Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko (4721) | 47215 | Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi ( R ) | Kegiatan Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam (9103) | 91031,91034, 91035,91036, 91039 | |
Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri Di Toko (4724) | 47245 | Kegiatan Taman Bertema Atau Taman Hiburan (9321) | 93210 | ||
Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak (4775) | 47753, 47754 | Daya Tarik Wisata Alam (9322) | 93221,93222,93223, 93229 | ||
Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko (4778) | 47782 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia (9323) | 93231, 93232, 93233, 93239 | ||
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian (4781) | 47815 | Wisata Tirta (9324) | 93241,93242, 93243, 93244 |
Sementara itu berdasarkan Kode HS (4 digit), ekonomi kelautan Indonesia dapat dikelompokan menjadi 28 produk perdagangan, yang tergabung dalam 8 kelompok besar, yaitu kelompok mamalia laut, ikan dan produk perikanan, produk olahan, koral (terumbu karang), rumput laut, garam, mutiara, gelatin, migas dan kapal. Secara grafis produk ekonomi kelautan Indonesia dipasar Internasional dapat dilihat pada table dibawah ini.
Tabel 3. Jenis Produk Kelautan Indonesia Menurut Kode HS 4 Digit
No | Kode HS | Uraian Barang |
1 | 0106.12.00.00 | – – Ikan paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia) |
2 | 0208.40 | – Dari Ikan paus,lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia): |
3 | 0210.92 | – – Dari Ikan paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia): |
4 | 03.01 | Ikan hidup. |
5 | 03.02 | Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04. |
6 | 03.03 | Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04. |
7 | 03.04 | Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku. |
8 | 03.05 | Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan, layak untuk dikonsumsi manusia. |
9 | 03.06 | Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia. |
10 | 03.07 | Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk dikonsumsi manusia. |
11 | 03.08 | Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia. |
12 | 05.08 | Koral dan barang serupa itu,tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya. |
13 | 12.12 | Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
15 | 16.04 | Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. |
16 | 16.05 | Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. |
17 | 25.01 | Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium khlorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing maupun tidak; air laut. |
18 | 27.09 | Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah. |
19 | 27.10 | Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa. |
20 | 35.03 | Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; perekat lain dari hewan, tidak termasuk perekat kasein dari pos 35.01. |
21 | 71.16 | Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi). |
22 | 89.01 | Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang. |
23 | 89.02 | Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan. |
24 | 89.03 | Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano. |
25 | 89.04 | Kapal penarik dan pendorong. |
26 | 89.05 | Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air. |
27 | 89.06 | Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan. |
28 | 89.07 | Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut). |
Daftar Pustaka
Rui Zhao et.all. 2014. Defining and quantifying China’s ocean economy. Marine Policy 43 (2014) 164-173;
Colgan, Charles S. 2004. Employment and wages for U.S. Ocean and Coastal Economy. Monthly Labor Review, Nov 2004; 127,11.
Colgan, Charles S. 2013. The ocean economy of the United States : Measurement, distribution, & trends. Ocean & Coastal Management 71 (2013) 334-343;
National Ocean Economics Program. 2014. State of the U.S. Ocean and Coastal Economies 2014;
Kildow, Judith T. et all. 2009. State of the U.S. Ocean and Coastal Economies 2009;
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Versi PDF dapat di dwonload di : Mendefinisikan Ekonomi Kelautan Indonesia